/новый/ Проект SMR
Карта дорог
Технология
Компания Fermi Energia выбрала малый модульный реактор BWRX-300 производства GE Hitachi Nuclear Energy для установки в Эстонии к началу 2030-х годов.
Основные технические параметры
| Тип реактора | BWR - реактор с кипящей водой |
| Выходная электрическая мощность | 300 МВтэ |
| Тепловая мощность | 870 МВт |
| Охлаждающая жидкость | H2O |
| Замедлитель нейтронов | H2O |
| Расчетный срок службы | 60 лет (с возможностью продления) |
| Коэффициент мощности | 95% |
| Способность регулировать мощность | 50-100% в день, 0,5% в минуту |
| Топливный цикл | 12-24 месяца |
| Тип топлива | UO2 |
| Обогащение топлива (среднее) | 3,4% |
| Аварийное топливо | Не требуется |
| Оценка вероятности ядерного ущерба | Менее 10-7 на реакторный год |
| Время строительства (для 1 + n реактора) | 26 месяцев |
| Стоимость строительства (для 1 + n реактора), смета | 1 миллиард евро за первый реактор станции, стоимость строительства будет снижаться с последующими реакторами |
| Стоимость производства электроэнергии, оценка | 50-60 €/МВтч |
Источник: aris.iaea.org