/новий/ Проект SMR
Дорожня карта
Технологія
Fermi Energia обрала малий модульний реактор BWRX-300 виробництва GE Hitachi Nuclear Energy для розгортання в Естонії до початку 2030-х років.
Основні технічні параметри
| Тип реактора | BWR - реактор з киплячою водою |
| Вихідна електрична потужність | 300 МВт-год |
| Вихідна теплова потужність | 870 МВт-год |
| Охолоджуюча рідина | H2O |
| Нейтронний модератор | H2O |
| Розрахунковий термін служби | 60 років (з можливістю продовження) |
| Коефіцієнт потужності | 95% |
| Можливість регулювання потужності | 50-100% щодня, 0,5% на хвилину |
| Паливний цикл | 12-24 місяці |
| Тип палива | UO2 |
| Збагачення палива (в середньому) | 3,4% |
| Аварійне паливо | Не потрібно |
| Оціночна ймовірність ядерного ураження | Менше 10-7 на реакторний рік |
| Час будівництва (для реактора 1 + n) | 26 місяців |
| Вартість будівництва (для реактора 1 + n), оціночна | 1 мільярд євро на перший реактор АЕС, вартість будівництва знижуватиметься з наступними реакторами |
| Собівартість виробництва електроенергії, за оцінками | 50-60 €/МВт-год |
Джерело: aris.iaea.org