Розклад
Розклад літньої школи 2026 року — може ще змінитися
3.08 – Основи ядерної енергетики
| Час | Тема | Виконавець |
|---|---|---|
| 11:00–11:15 | Збір | |
| 11:15–12:00 | Проживання в гуртожитку та обід у бістро | |
| 12:00–12:20 | Вступне слово | |
| 12:20–13:20 | Клімат, навколишнє середовище та енергетика: екологічний слід | Діана Ревяко |
| 13:20–13:30 | Пауза. | |
| 13:30–14:30 | Ядерна енергетика | Каспар Кьоп |
| 14:30–15:30 | Реактори, ядерне паливо та трохи фізики | Андрій Гороновський |
| 15:30–15:40 | Пауза. | |
| 15:40–16:40 | Радіація навколо нас і всередині нас | Сіірі Салупере |
| 16:40–17:40 | Ядерні відходи та їх поводження. Ядерний об’єкт у Палдіскі | Ільмар Пускар |
| 17:40–18:30 | Вечеря | |
| 18:30–19:30 | Опис «Енергіаспринту» | Марі-Ліс Рего |
| 19:30–20:30 | Робота в групах | |
| Починаючи з 20:30 | Дозвілля |
4.08 – Ядерна енергетика на практиці: як це працює
| Час | Тема | Виконавець |
|---|---|---|
| 08:00–09:00 | Сніданок | |
| 09:00–09:30 | Поради щодо створення відео в рамках групової роботи | Марі-Ліс Рего |
| 09:30-09:40 | Пауза. | |
| 09:40–10:40 | Нагляд та контроль у галузі ядерної енергетики | Неле Рогенбаум |
| 10:40-10:50 | Пауза. | |
| 10:50–12:30 | Моніторинг радіації та готовність до надзвичайних ситуацій, ознайомлення з автобусом для моніторингу радіації | Уко Ранд |
| 12:30–13:30 | Обід. | |
| 13:30–14:30 | Будівництво в галузі (ядерної) енергетики | Айварс Альт |
| 14:30–15:00 | Пауза. | |
| 15:00–16:00 | Безпека та нещасні випадки | Каспар Кьоп |
| 16:00–17:30 | Робота в групах | |
| 17:30–18:30 | Вечеря | |
| Починаючи з 18:30 | Дозвілля |
5.08 – Майбутнє ядерної енергетики
| Час | Тема | Виконавець |
|---|---|---|
| 08:00–09:00 | Сніданок | |
| 09:00–09:30 | Історія стипендіата | Райнер Кельк |
| 09:30–10:15 | Робота в групах | |
| 10:15–10:25 | Пауза. | |
| 10:25–11:55 | Презентації групових робіт | |
| 11:55–12:40 | Обід. | |
| 12:40–13:10 | Лекція (з несподіваною назвою) | Калев Калемець |
| 13:10–13:40 | Заключні слова та висновок |